Účet Kontakt
Váš košík
Doručenie cez DPD a FedEx
Pomoc? Opýtajte sa AI

Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné

Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
36 mes.zadarmo
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
1 524,51 €
PDF
PDF
Sklad Nie je skladomNie je skladom Kód 1717686 Model 21SA001KMX Záruka 3 roky

Doprava a vrátenie tovaru

Položte otázku – AI asistent odpovie hneď.

Popis

Manufacturer's estimate: Product life cycle used in emission assessments, years: 4 | Manufacturer?s estimate: Manufacturing-related CO2 emissions, kg: 162.04 | Manufacturer?s estimate: Product life cycle CO2 emissions, kg: 192 | Bluetooth version: 5.3 | Operating system provided: Windows 11 Pro | Display diagonal, ": 16 | Total storage capacity: 512 GB SSD | Internal memory: 16 GB | Connections: Audio (3.5mm) | Connections: Ethernet (RJ-45) | Connections: HDMI | Connections: Thunderbolt 4 | Connections: USB-A | Graphic adapter: Intel Graphics | Display resolution, pixels: 1920 x 1200 | Maximum internal memory, GB: 64 GB | Processor model: Intel Core Ultra 7 255U (Max. 5.20GHz, 12M, 12C) | Weight, g: 1790 | Processor family: Intel Core Ultra 7 | Processor manufacturer: Intel | Internal memory type: DDR5 | Dimensions W x D x H, mm: 357.2 x 253.4 x 10.96/19.67 (front/rear), 24.75(maximum) | Processor number of cores: 12 | Battery capacity, Wh: 57 | Memory clock speed, MHz: 5600 | Graphics adapter family: Intel Graphics | WLAN type: Wi-Fi 6E | Memory slots: 2 | WLAN antennas: 2x2 | HDMI ports quantity: 1 | Intel Virtualization technology: VT-x / VT-d | USB-A (USB 3.2) ports quantity: 2 | Intel Turbo Boost, GHz: 5.20 | Intel Smart Cache, MB: 12 | Memory slots (available): 1 | Trusted Platform Module (TPM) version: 2.0 | Ethernet LAN (RJ-45) ports quantity: 1 | Green certifications: EPEAT Gold | Green certifications: Energy Star 9.0 | Green certifications: ErP | Green certifications: RoHS compliant | Green certifications: TCO 10.0 | Number of performance-cores: 2 | Number of efficient-cores: 8 | Speaker power, W: 2 x 2 | Display brightness, cd/m²: 400 | Panel type: IPS | Number of Low Power Efficient-cores: 2 | USB-C charging power max, W: 65 | Refresh rate, Hz: 60 | USB-C (USB 4.0) / Thunderbolt 4 ports quantity: 2 | USB-A (USB 2.0) ports quantity: 1 | Numeric Keypad: Yes | Touch sensitive screen: No | Mobile broadband: Optional | Fingerprint reader: Yes | Backlit keyboard: Yes | Smart Card reader: Optional | Docking: Thunderbolt | Docking: USB-C | Copilot+PC: Yes | Bluetooth: Yes | Built-in camera: Yes | Optical drive: No | Integrated Memory Card Reader: No | Built-in microphone: Yes | Glossy display: No | Dedicated video memory (GB): Uses system memory | Wi-Fi: Yes | Intel HyperThreading: Yes | Keyboard layout: Nordic (Finland, Sweden, Norway, Denmark) | Intel vPro: No | Built-in speakers: Yes | NPU: No | USB-C power delivery: Yes | NFC-support: No
Hlavné vlastnosti
  • Gross depth (mm): 357mm
  • Gross height (mm): 19mm
  • Gross width (mm): 253mm
  • Packing quantity: 1.00pc(s)
  • Paper/Pasteboard: 500.00g
  • Plastic (No PET): 80.00g
  • Tare weight (kg): 0.58kg
  • TI weight (kg): 0.18kg
  • Volume (m3): 0.001716099m³
  • Classification of battery: CL126:NE:2016-12-09
  • Composition of battery: CL127:KT:2016-12-09
  • Type of battery: Accumulator
  • Embeeded battery: Yes
  • WEEE tax: Yes
  • WEE classification: CL109:2:2017-04-01
  • Palette Qty: 422pc(s)
  • Gross weight: 2.37kg
  • Net weight: 1.79kg
  • Producer: Lenovo
  • Warranty: 36month(s)
  • Battery warranty: 12month(s)
  • Other features: 1x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm)
  • Display surface: Anti-glare
  • HD type: WUXGA
  • Touchscreen: No
  • Camera: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
  • Diagonal: 16"
  • Display: 1920 x 1200pixels
  • Panel type: IPS
  • Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1
  • HDMI ports quantity: 1
  • Fingerprint reader: Yes, Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button
  • Internal memory type: SODIMM DDR5
  • Internal memory: 16GB
  • Memory clock speed: 5600MHz
  • Memory layout (slots x size): 1x16GB
  • Colour of product: Black
  • Producer product name: L16 G2 Intel
  • Producer product family: ThinkPad
  • Processor cores: 12
  • Processor boost frequency: 5.2GHz
  • Processor family: Intel Core Ultra 7
  • Processor model: 255U
  • Solid-state drive capacity: 512GB
  • Total storage capacity: 512GB
  • Storage media: SSD
  • Wi-Fi: Yes
  • Wi-Fi standards: 802.11ax
  • Bluetooth: Yes
  • Bluetooth version: 5.3
  • WWAN: LTE Upgradable
  • On-board graphics adapter model: Intel Graphics
  • Operating system installed: Windows 11 Pro
  • Keyboard backlit: Yes
  • Keyboard language: Nordic
  • Battery capacity (Watt hours): 57Wh

Parametre

Parametre
Antireflexná obrazovka
Yes
Celková kapacita úložiska
512 GB
Čítačka odtlačkov prstov
Yes
Dotyková obrazovka
No
Ethernet LAN
Yes
Farebný priestor
45%
Farebný priestor RGB
NTSC
Formát pamäte
SO-DIMM
Formát SSD
M.2
Frekvencia pamäte
5600 MHz
Hĺbka
253.4 mm
Infračervená (IR) kamera
Yes
Integrovaná čítačka kariet
No
Intel® Thunderbolt 4
Yes
Interná pamäť
16 GB
Jas displeja
400 cd/m²
Kamera s ochranou súkromia
Yes
Kapacita akumulátora
57 Wh
Kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón
Yes
Komunikácia blízkeho poľa (NFC)
No
Maximálna interná pamäť
64 GB
Maximálna obnovovacia frekvencia
60 Hz
Model diskrétnej grafickej karty
Not available
Model integrovanej grafickej karty
Intel Graphics
Model procesora
255U
Nabíjací port USB Type-C
Yes
Nainštalovaný operačný systém
Windows 11 Pro
Najvyšší štandard Wi-Fi
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Natívny pomer strán
16:10
NVMe
Yes
Pamäťové sloty
2
Počet jadier procesora
12
Počet portov HDMI
1
Počet portov Thunderbolt 4
2
Počet portov USB 2.0
1
Počet portov USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
2
Počet portov USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typu C
0
Počet vlákien procesora
14
Počet vstavaných reproduktorov
2
Podsvietená klávesnica
Yes
Porty Ethernet LAN (RJ-45)
1
Porty USB Sleep-and-Charge
1
Predná kamera
Yes
Pripojenie k mobilnej sieti
No
Rodina procesorov
Intel Core Ultra 7
Rozhranie SSD
PCI Express 4.0
Rozlíšenie displeja
1920 x 1200 pixels
Rozlíšenie prednej kamery (číselné)
5 MP
Šírka
357.2 mm
Trusted Platform Module (TPM)
Yes
Typ HD
WUXGA
Typ internej pamäte
DDR5-SDRAM
Typ panelu
IPS
Uhlopriečka displeja
40.6 cm (16")
USB Power Delivery (USB PD)
Yes
USB spánok a nabíjanie
Yes
USB typu C DisplayPort Alternate Mode
Yes
Usporiadanie pamäte (sloty x veľkosť)
1 x 16 GB
Veľkosť SSD M.2
2280 (22 x 80 mm)
Verzia Bluetooth
5.3
Verzia HDMI
2.1
Verzia Trusted Platform Module (TPM)
2.0
Výkon reproduktora
2 W
Výkon sieťového adaptéra
65 W
Výška (vpredu)
1.096 cm
Výška (vzadu)
1.967 cm
Značka
Lenovo
Zvukový systém
Dolby Atmos
Vývoj ceny za posledných 6 mesiacov
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | čierna | 16 inch | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixelov | matný | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | kapacita SSD 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth verzia 5.3 | LTE rozšíriteľné
Aktuálna
1 524,51 €
Najnižšia
1 524,51 €
Najvyššia
1 591,57 €
Zmena za 24 h
0,00 €   0%
Týždeň
—   
Mesiac
—   

Napísať recenziu

Hodnotenie *
Vaše meno sa zobrazí verejne – môžete použiť prezývku. Kupujúcich pozývame, aby písali recenzie; pred zverejnením ich kontrolujeme a zverejňujeme aj kritické.

Viac produktov LENOVO v tejto kategórii

12

Populárne produkty v tejto kategórii

6
Predajca: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilnius, Litva · IČO 303192950 · IČ DPH LT100008198612 · Odoslanie z EÚ (Litva)
WhatsApp
Messenger
Dobrý deň, som AI asistent DistriNode. Pomôžem Vám nájsť produkty, porovnať možnosti, vytvoriť cenovú ponuku v PDF alebo otvoriť požiadavku na podporu.
Všetky kategórie