Účet Kontakt
Váš košík
Doručenie cez DPD a FedEx
Pomoc? Opýtajte sa AI

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
175,14 €
PDF
PDF
Sklad 30 Kód 119107 Model 3836460 Záruka 2 roky

Doprava a vrátenie tovaru

Predpokladané doručenie štvrtok 12. novembra
O stave zásielky Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom nášho podrobného systému sledovania zásielok
Možnosti platby
Platobná kartaVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBankový prevod

Popis

Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0

The Intenso 3836460 Storage Drive PCI Express 4.0 is a solid state drives ssd from Intenso. Highlights include – tbw of 600, – formos faktorius of M.2 and – mtbf of 1 500 000 hours.

Specifications

  • – Formos faktorius: M.2
  • – MTBF: 1 500 000 hours
  • – NVMe versija: 1.4
  • – S.M.A.R.T. support: Yes
  • – Sertifikatai: CE, UKCA, Triman
  • – TBW: 600

Genuine Intenso product — MPN: 3836460 · EAN: 4034303033966.

Parametre

Parametre
EAN
4034303033966
Kategória
Solid State Drives SSD
Model
3836460
MPN
3836460
Typ produktu
Ssd
Značka
Intenso
– Certifikáty
CE, UKCA, Triman
– Formát
M.2
– MTBF
1 500 000 hours
– Podpora S.M.A.R.T.
Yes
– TBW
600
– Verzia NVMe
1.4
Vývoj ceny za posledných 6 mesiacov
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|rýchlosť zápisu 4500 MBytes/sec|rýchlosť čítania 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
Aktuálna
175,14 €
Najnižšia
175,14 €
Najvyššia
181,06 €
Zmena za 24 h
-0,00 €   0%
Týždeň
-5,27 €   -3%
Mesiac
-4,07 €   -2%

Napísať recenziu

Hodnotenie *
Vaše meno sa zobrazí verejne – môžete použiť prezývku. Kupujúcich pozývame, aby písali recenzie; pred zverejnením ich kontrolujeme a zverejňujeme aj kritické.

Viac produktov INTENSO v tejto kategórii

Populárne produkty v tejto kategórii

Predajca: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilnius, Litva · IČO 303192950 · IČ DPH LT100008198612 · Odoslanie z EÚ (Litva)
WhatsApp
Messenger
Dobrý deň, som AI asistent DistriNode. Pomôžem Vám nájsť produkty, porovnať možnosti, vytvoriť cenovú ponuku v PDF alebo otvoriť požiadavku na podporu.
Všetky kategórie